<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze inwestycyjne to nie lokata</title>
	<atom:link href="http://blog.opiekuninwestora.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.opiekuninwestora.pl</link>
	<description>O rynku funduszy, strategiach inwestowania pisze Remigiusz Stanisławek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Better Future z pakietem promocyjnym IKE &#8211; wreszcie można pochwalić Open Finance</title>
		<link>http://blog.opiekuninwestora.pl/better-future-i-gwarantowane-ike-9-procent/</link>
		<comments>http://blog.opiekuninwestora.pl/better-future-i-gwarantowane-ike-9-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opiekuninwestora.pl/?p=3513</guid>
		<description><![CDATA[Sposób oferowania produktów, jak i same produkty z oferty Open Finance pozostawiają (nie tylko w mojej ocenie) wiele do życzenia. Ale, jak widać czasami można przygotować ofertę, którą będzie można pochwalić! A taką jest aktualna promocja IKE w Open Finance. O samym produkcie Better Future pisałem już kilkukrotnie. Dziś szczegółowa analiza oferty, którą otrzymałem po]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opiekuninwestora.pl/better-future-i-gwarantowane-ike-9-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan oszczędzania: Better Future. Jak wygląda na tle innych produktów?</title>
		<link>http://blog.opiekuninwestora.pl/better-future-na-tle-innych-produktow/</link>
		<comments>http://blog.opiekuninwestora.pl/better-future-na-tle-innych-produktow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opiekuninwestora.pl/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[Cóż. Produkt do tanich nie należy. Na rynku z trudem da się znaleźć produkty z wyższym poziomem opłat. Szczególnie dla poziomu inwestycji &#62; 1000 zł miesięcznie koszty wyglądają wręcz przerażająco. 2% rocznie od zgromadzonego kapitału przy tym poziomie inwestycji to już naprawdę rzadkość. Mała ilość dostępnych funduszy i brak konta dodatkowego (możliwość dodatkowych inwestycji &#8211;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opiekuninwestora.pl/better-future-na-tle-innych-produktow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan inwestycyjny Better Future (Open Finance) &#8211; drogo, mało funduszy (ale początki zawsze są trudne)</title>
		<link>http://blog.opiekuninwestora.pl/plan-inwestycyjny-better-future-open-finance-drogo-malo-funduszy/</link>
		<comments>http://blog.opiekuninwestora.pl/plan-inwestycyjny-better-future-open-finance-drogo-malo-funduszy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opiekuninwestora.pl/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Czyżby koniec z &#8216;potworkami inwestycyjnymi&#8217; w Open Finance? Nowy produkt (Plan Inwestycyjny Better Future) to wreszcie produkt, który zamiast liczyć na szczęście pozwala na inwestowanie. To także pierwszy własny produkt Open Life w formie czystej  Polisy Inwestycyjnej (takiej jak Axa, Aegon, Generali, Nordea, Skandia, Compensa, HDI itd). Ale &#8211; przyjrzyjmy się produktowi dokładniej. Plan Inwestycyjny]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opiekuninwestora.pl/plan-inwestycyjny-better-future-open-finance-drogo-malo-funduszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy wypłacają pieniądze z IDEA Premium. Pytanie: po co?</title>
		<link>http://blog.opiekuninwestora.pl/wyplacaja-z-idea-premium/</link>
		<comments>http://blog.opiekuninwestora.pl/wyplacaja-z-idea-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opiekuninwestora.pl/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[Według danych opublikowanych przez Analizy.pl w kwietniu z funduszu IDEA Premium inwestorzy wypłacili 300 milionów złotych, czyli około 1/5 zgromadzonych przez fundusz środków. W większości przypadków takie działanie ze strony inwestorów nie było najbardziej rozsądne. Dlaczego? Fundusz IDEA Premium &#8211; co dalej? Kiedy warto zmienić ten fundusz? Jeżeli inwestor poszukuje funduszy z grupy niskiego ryzyka,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opiekuninwestora.pl/wyplacaja-z-idea-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gra Giełdowa 2012 &#8211; podsumowanie panelu dyskusyjnego</title>
		<link>http://blog.opiekuninwestora.pl/gra-gieldowa-2012/</link>
		<comments>http://blog.opiekuninwestora.pl/gra-gieldowa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opiekuninwestora.pl/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[2 tygodnie temu brałem udział w debacie &#8222;Samodzielnie czy przez fundusze. Czy istnieje idealny sposób inwestowania&#8221;. Debata inaugurowała tegoroczną edycję ogólnopolskiej Gry Giełdowej. Podsumowanie panelu dyskusyjnego Mottem przewodnim było porównanie atrakcyjności inwestowania na giełdzie kontra inwestowania na rynku funduszy. W debacie uczestniczyli:- Grzegorz Ziemba &#8211; analityk z KBC Securities - Kamil Michalak &#8211; analityk z]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opiekuninwestora.pl/gra-gieldowa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

